Company profile
名称 | 小花塗装株式会社 |
---|---|
本社 | 〒320-0856 栃木県宇都宮市砥上町1146 TEL 028-680-5873(代) FAX 028-680-7123 E-mail info@kohana-tosou.com |
設立 | 1951年2月15日 |
資本金 | 2,000万円 |
正社員 | 18人(2022年10月現在) |
役員 | 代表取締役 小花 伸子 他2名 |
決算期 | 10月31日 |
Company History
1929年12月 | 小花塗装店を創業、宇都宮市二番町において塗装工事業を開始する |
---|---|
1949年 5月 | 日光市に日光出張所を開設する |
1951年 2月 | 小花塗装(株)を設立、資本金100万円、本社事務所を宇都宮市二番町に置く |
1954年12月 | 東京支店を浅草に置き、設置登記を行う |
1954年 8月 | 建設大臣登録(ハ)3873号 許可業種 塗装工事業 |
1954年12月 | 資本金を150万円に増資 |
1962年 6月 | 資本金を300万円に増資 |
1966年10月 | 資本金を600万円に増資 |
1975年 9月 | 栃木県知事許可(般-第12053号)許可業種 塗装工事業取得 |
1980年 9月 | 栃木県知事許可 一般建設業(とび・土工・コンクリート工事業)の取得 |
1980年10月 | 東京支店(浅草)より、宇都宮市大塚町に営業所を移し、交通安全施設部を開設する |
1992年 1月 | 資本金を1,000万円に増資 |
2013年9月 | 栃木県知事許可 一般建設業(建設工事業)の取得 |
2014年10月 | 資本金を2,000万円に増資 |
2019年12月 | 創業90周年 |
2022年 4月 | 栃木県知事許可 特定建設業(塗装工事業)の取得、一般建設業(防水工事業)の取得 |
2022年 7月 | 本社事務所を宇都宮市砥上町へ移転 |
Affiliations
栃木県技能士会 | (社)栃木県設備業協会 | |
栃木県建設産業団体連合会 | (社)日本塗装工業会 | |
栃木県塗装業組合 | 宇都宮塗装看板業組合 | |
栃木県職業能力開発審議会 | 宇都宮建設産業団体連合会 | |
栃木県交通安全施設協会 | 宇都宮法人会 | |
栃木県交通安全施設組合 | 宇都宮商工会議所 | |
関東マスチック事業協同組合 | 宇都宮協力雇用主会 | |
<順不同> |
Licensing
栃木県知事許可(特定)第12053号 塗装工事業 |
|
栃木県知事許可(一般)第12053号 とび・土工工事業、建築工事業、防水工事業 |
Qualification
建築塗装1級技能士 | 建築塗装2級技能士 | |
鋼橋塗装1級技能士 | 鋼橋塗装2級技能士 | |
1級建築施工管理技士 | 2級建築施工管理技士 | |
1級建設機械施工技士 | 建設塗装基幹技能者 | |
2級土木施工管理技士 | 建設業経理士1級 | |
路面標示施工技能士 | カラーコーディネーター2級 |